Faiga o Fana e Fa'apupuna ai Mea e le Fa'aaogaina (EZ-Perf)
Fa'amatalaga
O le Vigor EZ-Perf Disposable Perforating Gun System ua mamanuina e faatino ma faatino vave ma sili atu ona faatuatuaina galuega fa'apupuni lea e aoga mo a matou tagata fa'atau e sefe ai tau ma le taimi e fa'aoga ai, e fetaui la matou polokalama ma sui uma e mafai ona fa'afeso'ota'i i le maketi.
O feso'ota'iga e leai ni uaea i le va o fana ma va'a sulu o le a fa'aitiitia ai le lamatiaga ma le fa'aleagaina e mafua mai i uaea i taimi o galuega i le fanua.
I le taimi nei, matou te tuʻuina atu foʻi fana e faʻaaogaina ua uma ona faʻapipiʻiina i uaea e tusa ai ma manaʻoga a le tagata faʻatau, lea e naʻo le ofuina e inisinia o mea pāpā ma ki i le fale aʻo leʻi aveina atu i le fanua.
Matou te fautuaina malosi tagata faʻatau e filifili la matou meafaigaluega faʻatulaga eletise-hydraulic nai lo le mea pāpā masani e faʻaoga faʻatasi ma la matou faiga fana e faʻapipiʻi i pu, o lenei tuʻufaʻatasiga o le a maua ai le aoga sili ona lelei.
Fa'aaliga
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| LEAI. | Vaega Nu. | OD inisi/mm | Tele o le fana | Tipiloma o le Fa'asologa | Umi Atoa | Metotia Fa'agaioiga |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | Fa'apitoa | Fa'apitoa | WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | WCP |
| Mea | Fa'amatalaga |
| Meafaitino o le Tino o le Fana | Uamea e leai se filo ua mae'a vevela |
| Fa'atulagaga o le Tino o le Fana Paipa | Fa'asolo ma Fa'asolo |
| Ituaiga o le Paipa Totogi | Paipa U'amea Lapotopoto |
| Ituaiga o Feso'ota'iga Tandem | Fa'a'au'au i le Pin |
| Meafaitino o le O-ring | Nitrile-90 Durometer po'o le Viton-95 Durometer |
| Tele o le mama-O | O-Ring AS-230 |
| Tau fa'atatau | 3.125 Inisi (79.375mm) |
| Mafiafia Fa'ale-Aoaoga | 0.313 Inisi (7.95mm) |
| Fa'agaioiga Dia. | 2.450 Inisi. |
| Fua Fa'atatau o le Mamafa | 22000 psi (151.50 MPa) |
| O le malosi masani o le fana i le Ambient Liquid 22.7g | 3.35 Inisi (85.09mm) |
| Pupula Masani o le Fana i le Ambient Gas 19.0g | 3.38 Inisi (85.85mm) |
| Tapula'a Fautuaina Maualalo | 3.59 Inisi (91.2mm) |
| Mamao o le pito o le fana i le mamao muamua o le Scallop | 7.20 Inisi (182.8mm) |
| Malosiaga o le Fetaia'i | 215000lbf (956KN) |
| Mea | Fa'amatalaga |
| Meafaitino o le Tino o le Fana | Uamea e leai se filo ua mae'a vevela |
| Fa'atulagaga o le Tino o le Fana Paipa | Fa'asolo ma Fa'asolo |
| Ituaiga o le Paipa Totogi | Paipa U'amea Lapotopoto |
| Ituaiga o Feso'ota'iga Tandem | Fa'a'au'au i le Pin |
| Meafaitino o le O-ring | Nitrile-90 Durometer po'o le Viton-95 Durometer |
| Tele o le mama-O | O-Ring AS-230 |
| Tau fa'atatau | 3.375 Inisi (85.725mm) |
| Mafiafia Fa'ale-Aoaoga | 0.375 Inisi (9.525mm) |
| Fa'agaioiga Dia. | 2.550 Inisi. |
| Fua Fa'atatau o le Mamafa | 22000 psi (151.5MPa) |
| O le malosi masani o le fana i le Ambient Liquid 22.7g | 3.35 Inisi (85.09mm) |
| Pupula Masani o le Fana i le Ambient Gas 19.0g | 3.38 Inisi (85.85mm) |
| Tapula'a Fautuaina Maualalo | 3.59 Inisi (91.2mm) |
| Mamao o le pito o le fana i le mamao muamua o le Scallop | 7.20 Inisi (177.8mm) |
| Malosiaga o le Fetaia'i | 215000lbf (956KN) |
EZ-PERF SUB & ASSEMBLY
E uiga i le VIGOR
Talafaasolopito o le Kamupani
Tusi Faamaonia o Su'esu'ega ma Atina'e a le Vigor
Tusi Faamaonia a le Vigor ma Manatu Fa'aalia a Tagata Fa'atau
Leave Your Message
E te fiafia i a matou oloa?
Fa'amolemole fa'afeso'ota'i matou ma tu'u mai lau savali.
















