• fu'a_ulu

Poloka Alalaupapa U'amea

Poloka Alalaupapa U'amea

O le Cast Iron Bridge Plug o se meafaigaluega e sili ona umi ma fa'atuatuaina ua fuafuaina mo le viliina faigofie ma le fa'apipi'iina o pusa.

O lona lapo'a lapo'a e faigofie ai ona fa'aoga, a'o lona fa'ailoga u'amea e fa'amautinoa ai le saogalemu ma le mautu.

O le elemene faʻamaufaʻailoga tasi ma mama faʻamaufaʻailoga e galulue faʻatasi e tuʻuina atu faʻamaufaʻailoga sili atu, faʻamautinoaina se fesoʻotaʻiga fufusi ma le leak-proof. Available i lapopoa mai le 2 3/8 "i le 20", le Cast Iron Bridge Plug e talafeagai mo se lautele lautele o tusi talosaga.

Pe e te manaʻomia e faʻafesoʻotaʻi ni paipa se lua pe faʻaogaina uaea eletise, o lenei palaka alalaupapa o se meafaigaluega taua mo se faʻapipiʻi manuia.

Faatasi ai ma lona umi ma le faʻatuatuaina, o le Cast Iron Bridge Plug o se tali taugofie mo au mea uma e manaʻomia.


Fa'amatalaga o oloa

Faailoga o oloa

Fa'aaliga & Fa'amanuiaga

● Fa'atauaina ile 10,000 psi ile 135℃ mo le tautua masani.

● Fa'amau fa'amau e fai a Baker-style ma e mafai ona fa'afeso'ota'i sa'o i le mea faigaluega Baker.

● E mafai ona seti i le vaega atoa o casing togi, e aofia ai togi meafaitino maualuga.

● O se mamanu fa'ase'e fa'alua fa'atuatuaina e fa'amautinoa le tu'uina i totonu o se atigipusa, ae e faigofie ona viliina.

● E mafai ona tu'u sa'o i meafaigaluega fa'apipi'i uaea a Baker.

Poloka Alalaupapa U'amea

Ata o oloa

2
3
4

Fua Fa'atekinisi

KASE

AU'AU AOSA'O AU'AU

Tele

(in./mm)

Va'aiga mamafa

(lb/ft - kg/m)

ID aupito maualuga

(in./mm)

ID la'ititi

(in./mm)

Ole maualuga ole OD

(in./mm)

Fa'ailoga mamafa

(maile/pa)

Temp. fua fa'atatau

(°F/°C)

Fonotaga

Leai.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

    Vaega o oloa